2-ВЧ: ВиК-Черноконево
2-ЧВ: Черноконево-ВиК
3-ИТ: Изток-ТЕЦ3
3-ТИ: ТЕЦ3-Изток
7-ДК: Димитровград-Крепост
7-КД: Крепост-Димитровград
2-ВЧ: ВиК-Черноконево
2-ЧВ: Черноконево-ВиК
3-ИТ: Изток-ТЕЦ3
3-ТИ: ТЕЦ3-Изток
7-ДК: Димитровград-Крепост
7-КД: Крепост-Димитровград
8-ДХ: Димитровград-Хасково
8-ХД: Хасково-Димитровград
9-ДМ: Димитровград-Меричлери
9-МД: Меричлери-Димитровград
Електронно табло за движение на градски и междуградски автобусен транспорт в Димитровград
Image | Time | Programme |
---|---|---|
6:30 |
|
|
7:00 |
|
|
8:30 |
|
|
10:30 |
|
|
11:00 |
|
|
12:30 |
|
|
13:20 |
|
|
14:30 |
|
|
15:00 |
|
|
16:30 |
|
|
17:00 |
|
|
17:30 |
|
|
18:00 |
|
|
18:30 |
|
|
21:00 |
|
|
22:30 |
|
Автобусна линия 2 ТЕЦ3-Черноконево
дължина на линията 10.50 km, продължителност на пътуване 22 min, 17 спирки
Автобусна линия 3 ТЕЦ-Изток
дължина на линията 12.99 km, продължителност на пътуване 29 min, 16 спирки
Автобусна линия: 7 Димитровград-с.Крепост
дължина на линията 10.22 km, продължителност на пътуване 21 min, 14 спирки
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ3 – П12 – 01
Линия: АГ Димитровград – с. Добрич – с. Горски извор – с. Върбица – с. Бодрово – с. Върбица – с. Горски извор– с. Добрич – АГ Димитровград
изпълнява се делнично
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ3 – П12 – 02
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. ДОБРИЧ – с. ГОРСКИ ИЗВОР – с. ВЪРБИЦА – с. БОДРОВО – с. ВЪРБИЦА – с. ГОРСКИ ИЗВОР – с. ДОБРИЧ – АГ ДИМИТРОВГРАД
Пристига |
Тръгва |
МАРШРУТ |
Пристига |
Тръгва |
7:00 |
АГ Димитровград |
8:20 |
||
7:04 | 7:05 |
сп. „Мир“ |
8:15 |
8:16 |
7:12 | 7:13 |
с. Добрич |
8:07 |
8:08 |
7:26 | 7:27 |
с. Горски извор |
7:52 |
7:53 |
7:32 | 7:33 | с. Върбица |
7:46 |
7:47 |
7:39 | с. Бодрово | 7:40 |
изпълнява се ежедневно
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
12:30 | АГ Димитровград | 13:47 | ||||||
12:34 | 1 | 12:35 | сп. „Мир“ | 13:43 | 1 | 13:44 | ||
8,4 | 12:42 | 1 | 12:43 | с. Добрич | 13:35 | 1 | 13:36 | |
11,1 | 12:56 | 1 | 12:57 | с. Горски извор | 13:22 | 1 | 13:23 | |
7,6 | 13:02 | 1 | 13:03 | с. Върбица | 13:16 | 1 | 13:17 | |
5,2 | 13:09 | 1 | с. Бодрово | 13:10 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ3 – П12 – 04
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. ДОБРИЧ – с. КАСНАКОВО – с. ГОРСКИ ИЗВОР – с. ВЪРБИЦА – с. БОДРОВО – с. ВЪРБИЦА – с. ГОРСКИ ИЗВОР – с. ДОБРИЧ – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се ежедневно
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
17:20 | АГ Димитровград | 18:38 | ||||||
17:24 | 1 | 17:25 | сп. „Мир“ | 18:34 | 1 | 18:35 | ||
8,4 | 17:32 | 1 | 17:33 | с. Добрич | 18:25 | 1 | 18:26 | |
4,9 | 17:39 | 1 | 17:40 | с. Каснаково | ||||
6,2 | 17:46 | 1 | 17:47 | с. Горски извор | 18:12 | 1 | 18:13 | |
7,6 | 17:52 | 1 | 17:53 | с. Върбица | 18:06 | 1 | 18:07 | |
5,2 | 17:59 | 1 | с. Бодрово | 18:00 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ1 – П6 – 02
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. БРОД – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. ДОЛНО БЕЛЕВО – с. РАЙНОВО – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. БРОД – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се ежедневно
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
8:10 | АГ Димитровград | 9:10 | ||||||
10,1 | 8:23 | 2 | 8:25 | с.Брод | 8:54 | 2 | 8:52 | |
3,6 | 8:30 | 1 | 8:31 | с. Злато поле | 8:44 | 1 | 8:43 | |
3,9 | 8:37 | 1 | 8:38 | с. Долно Белево | 8:38 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ1 – П6 – 03
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. БРОД – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. ДОЛНО БЕЛЕВО – с. РАЙНОВО – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. БРОД – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се ежедневно
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
12:20 | АГ Димитровград | 13:30 | ||||||
10,1 | 12:32 | 2 | 12:34 | с.Брод | 13:14 | 2 | 13:16 | |
3,6 | 12:40 | 1 | 12:41 | с. Злато поле | 13:06 | 1 | 13:07 | |
3,9 | 12:47 | 1 | 12:48 | с. Долно Белево | ||||
7,1 | 12:58 | 2 | с Райново | 13:00 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ1 – П6 – 05
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. БРОД – с.ЗЛАТО ПОЛЕ – с. ДОЛНО БЕЛЕВО – с. РАЙНОВО – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. БРОД – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се делнично
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
17:30 | АГ Димитровград | 18:40 | ||||||
10,1 | 17:42 | 2 | 17:44 | с.Брод | 18:24 | 2 | 18:26 | |
3,6 | 17:50 | 1 | 17:51 | с. Злато поле | 18:16 | 1 | 18:17 | |
3,9 | 17:57 | 1 | 17:58 | с. Долно Белево | ||||
7,1 | 18:08 | 2 | с Райново | 18:10 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ1 – П6 – 06
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. БРОД – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. ДОЛНО БЕЛЕВО – с. РАЙНОВО – с. ЗЛАТО ПОЛЕ – с. БРОД – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се празнично
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
17:00 | АГ Димитровград | 18:10 | ||||||
10,1 | 17:12 | 2 | 17:14 | с.Брод | 17:54 | 2 | 17:56 | |
3,6 | 17:20 | 1 | 17:21 | с. Злато поле | 17:46 | 1 | 17:47 | |
3,9 | 17:27 | 1 | 17:28 | с. Долно Белево | ||||
7,1 | 17:38 | 2 | с Райново | 17:40 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ1 – П4 – 01
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. РАДИЕВО – с. ГОЛЯМО АСЕНОВО – с. МАЛКО АСЕНОВО – с. ГОЛЯМО АСЕНОВО – с. РАДИЕВО – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се делнично
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
17:30 | АГ Димитровград | 18:25 | ||||||
7,8 | 17:38 | 2 | 17:40 | с.Радиево | 18:11 | 2 | 18:13 | |
5,2 | 17:46 | 2 | 17:48 | с. Голямо Асеново | 18:04 | 1 | 18:05 | |
1,1 | 17:55 | 5 | с. Малко Асеново | 18:00 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ1 – П4 – 03
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. РАДИЕВО – с. ГОЛЯМО АСЕНОВО – с. МАЛКО АСЕНОВО – с. ГОЛЯМО АСЕНОВО – с. РАДИЕВО – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се ежедневно
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
17:30 | АГ Димитровград | 18:25 | ||||||
7,8 | 17:38 | 2 | 17:40 | с.Радиево | 18:11 | 2 | 18:13 | |
5,2 | 17:46 | 2 | 17:48 | с. Голямо Асеново | 18:04 | 1 | 18:05 | |
1,1 | 17:55 | 5 | с. Малко Асеново | 18:00 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ2 – П8.1 – 01
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. КРУМ – с. ЯБЪЛКОВО – с. СТАЛЕВО – с. СКОБЕЛЕВО – с. СТАЛЕВО – с. ЯБЪЛКОВО – с. КРУМ – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се делнично
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
7:30 | АГ Димитровград | 8:28 | ||||||
9,1 | 7:36 | 2 | 7:38 | с.Крум | 8:20 | 2 | 8:22 | |
5,8 | 7:46 | 1 | 7:47 | с. Ябълково | 8:11 | 1 | 8:12 | |
4,3 | 7:52 | 1 | 7:53 | с. Сталево | 8:05 | 1 | 8:06 | |
3,3 | 7:58 | 2 | с. Скобелево | 8:00 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ2 – П7 – 01
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. ЧЕРНОГОРОВО – с. ВОДЕН – с. ЧЕРНОГОРОВО – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се ежедневно
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
6:30 | АГ Димитровград | 7:10 | ||||||
6,7 | 6:42 | 2 | 6:44 | с.Черногорово | 6:54 | 2 | 6:56 | |
2,3 | 6:48 | 2 | с. Воден | 6:50 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ2 – П7 – 06
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. ЧЕРНОГОРОВО – с. ВОДЕН – с. ЧЕРНОГОРОВО – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се ежедневно
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
17:30 | АГ Димитровград | 18:10 | ||||||
6,7 | 17:42 | 2 | 17:44 | с.Черногорово | 17:54 | 2 | 17:56 | |
2,3 | 17:48 | 2 | с. Воден | 17:50 |
М А Р Ш Р У Т Н О Р А З П И С А Н И Е
ДГ2 – П7 – 07
на автобусна линия АГ ДИМИТРОВГРАД – с. ЧЕРНОГОРОВО – с. ВОДЕН – с. ЧЕРНОГОРОВО – АГ ДИМИТРОВГРАД
изпълнява се ежедневно
Разстояние | Час, минути | Час, минути | ||||||
(км) | Пристига | Стои | Тръгва | М А Р Ш Р У Т | Пристига | Стои | Тръгва | |
13:30 | АГ Димитровград | 14:20 | ||||||
6,7 | 13:42 | 2 | 13:44 | с.Черногорово | 14:05 | 2 | 14:07 | |
2,3 | 13:48 | 2 | с. Воден | 14:00 |
Автомобилен транспорт
Евро такси
0391 6 14 14
Класик такси
0391 6 12 12
ЖП транспорт